根據(jù)《安徽省霍山中學(xué)2025年引進(jìn)高層次教師公告》要求,現(xiàn)將專業(yè)測(cè)試成績(jī)公示如下:
霍山中學(xué)2025年引進(jìn)教師專業(yè)測(cè)試成績(jī)匯總表
序號(hào) | 考場(chǎng)號(hào) | 學(xué)科 | 引進(jìn)類型 | 抽簽號(hào) | 分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 第一考場(chǎng) | 物理 | 6 | 1 | 81.80 | |
2 | 6 | 2 | 84.50 | |||
3 | 6 | 3 | 77.70 | |||
4 | 6 | 4 | 86.30 | |||
5 | 6 | 5 | 87.10 | |||
6 | 6 | 6 | 83.10 | |||
10 | 數(shù)學(xué) | 6 | 7 | 83.30 | ||
11 | 6 | 8 | 85.90 | |||
12 | 6 | 9 | 82.40 | |||
13 | 6 | 10 | 84.30 | |||
14 | 6 | 11 | 86.30 | |||
15 | 6 | 12 | 85.00 | |||
16 | 6 | 13 | 85.00 | |||
17 | 6 | 14 | 86.70 | |||
18 | 第二考場(chǎng) | 化學(xué) | 6 | 1 | 83.12 | |
19 | 6 | 2 | 77.88 | |||
20 | 6 | 3 | 83.84 | |||
21 | 6 | 4 | 76.12 | |||
22 | 6 | 5 | 78.84 | |||
23 | 6 | 6 | 82.66 | |||
24 | 6 | 7 | 81.30 | |||
25 | 3 | 8 | 76.90 | |||
26 | 6 | 9 | 85.76 | |||
27 | 6 | 10 | 76.06 | |||
31 | 第三考場(chǎng) | 地理 | 6 | 1 | 85.70 | |
32 | 5 | 2 | 82.32 | |||
33 | 6 | 3 | 77.80 | |||
34 | 6 | 4 | 77.00 | |||
35 | 6 | 5 | 83.10 | |||
36 | 6 | 6 | 76.80 | |||
37 | 6 | 7 | 81.96 | |||
38 | 6 | 8 | 82.08 | |||
41 | 政治 | 6 | 9 | 0.00 | 放棄 | |
42 | 6 | 10 | 80.10 | |||
43 | 6 | 11 | 83.72 | |||
44 | 6 | 12 | 82.12 | |||
45 | 3 | 13 | 80.68 | |||
46 | 6 | 14 | 80.50 | |||
47 | 6 | 15 | 84.30 | |||
48 | 6 | 16 | 84.36 |
(擬參加考核、體檢人員公告后期在霍山縣人民政府網(wǎng)公告,請(qǐng)注意查看。)
霍山縣人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2025年4月14日